price - Selamat Datang di Apartemen Menara Cibinong
PRICE LIST TOWER D
Lantai 2-21
| Unit | Tipe | Semi Gross | 20-80(KPA) | Cicil DP | Cicil 24x | 50-50 | Cash |
| 01 | Studio | 22.00 | Rp.214.020.000 | Rp.201.535.500 | Rp.196.185.000 | Rp.187.267.500 | Rp.178.350.000 |
| 02 | Studio | 22.00 | Rp.161.820.000 | Rp.152.380.500 | Rp.148.335.000 | Rp.141.592.500 | Rp.134.850.000 |
| 03 | Standar | 33.00 | Rp.316.820.000 | Rp.298.320.000 | Rp.290.400.000 | Rp.277.200.500 | Rp.264.000.000 |
| 05 | Studio | 22.00 | Rp.208.800.000 | Rp.196.620.000 | Rp.191.400.000 | Rp.182.700.000 | Rp.174.000.000 |
| 06 | Studio | 22.00 | Rp.208.800.000 | Rp.196.620.000 | Rp.191.400.000 | Rp.182.700.000 | Rp.174.000.000 |
| 07 | Studio | 22.00 | Rp.208.800.000 | Rp.196.620.000 | Rp.191.400.000 | Rp.182.700.000 | Rp.174.000.000 |
| 08 | Studio | 22.00 | Rp.219.240.000 | Rp.206.451.000 | Rp.200.970.000 | Rp.191.835.000 | Rp.182.700.000 |
| 09 | Studio | 22.00 | Rp.213.600.000 | Rp.201.140.000 | Rp.195.800.000 | Rp.186.900.000 | Rp.178.000.000 |
| 10 | Standar | 22.00 | Rp.212.400.000 | Rp.200.010.000 | Rp.194.700.000 | Rp.185.850.000 | Rp.177.000.000 |
| 11 | Studio | 22.00 | Rp.212.400.000 | Rp.200.010.000 | Rp.194.700.000 | Rp.185.850.000 | Rp.177.000.000 |
| 12 | Standar | 44.00 | Rp.427.680.000 | Rp.402.732.000 | Rp.392.040.000 | Rp.374.220.000 | Rp.356.400.000 |
| 13 | Standar | 33.00 | Rp.320.760.000 | Rp.302.049.000 | Rp.294.030.000 | Rp.280.665.000 | Rp.267.300.000 |
| 14 | Studio | 22.00 | Rp.212.400.000 | Rp.200.010.000 | Rp.194.700.000 | Rp.185.850.000 | Rp.177.000.000 |
| 15 | Studio | 22.00 | Rp.214.800.000 | Rp.202.270.000 | Rp.196.900.000 | Rp.187.950.000 | Rp.179.000.000 |
| 16 | Deluxe | 45.00 | Rp.437.400.000 | Rp.411.885.000 | Rp.400.950.000 | Rp.382.725.000 | Rp.364.500.000 |
| 17 | Standar | 33.00 | Rp.320.760.000 | Rp.302.049.000 | Rp.294.030.000 | Rp.280.665.000 | Rp.267.300.000 |
| 18 | Studio | 22.00 | Rp.208.800.000 | Rp.196.620.000 | Rp.191.400.000 | Rp.182.700.000 | Rp.174.000.000 |
- Keterangan :
- Harga belum termasuk pajak
- Lantai 08-09 tambah 4 juta : Lantai Istimewa
- Lantai 10-18 tambah 2 juta : Medium Viewing Value
- Lantai 19-21 tambah 3 juta : Top Viewing Value
Tidak ada komentar:
Posting Komentar